Lurer du på hvem som kommer til Agrisjå i august?
Her finner du liste over alle utstillere med standnummer, sortert på område:
Y11 | 3B Agro AS |
Y05 | A-Consult Agro AS |
P06 | Addcon Nordic AS |
Y21 | Agromiljø |
R31 | Agro Traders AS |
R20 | Akershus Traktor AS og Agripro AS |
B14 | Allskog SA |
R46 | Anleggsgruppen AS |
B03 | Anton`s Timber AS |
R21 | Arne Bergli AS |
G17 | AS Kellox |
R39 | Ask Media AS |
G10 | August Norge AS |
P03 | Autoagri AS |
O01 | Badstueksperten Din |
B05 | Bakken-Flaathe AS |
Y17 | BB Agro, RUMA maskin, Gjølstad gård |
R07 | Bio Power AS |
B13 | Bioland AS |
G12 | Borg Maskin AS |
R16 | Brenne Dekk AS |
G20 | BRP Norway AS |
R04 | Brødrene Frebergs Maskinforretning AS |
G14 | Byggmakker Aasen & Five |
O03 | Din Bilpartner |
R15 | Drivex AS |
G23 | Egil A Stjern Maskinstasjon AS |
R19 | Eiksenteret |
G15 | Ekotuning Midt-Norge AS |
G16 | Elkjøp Steinkjer |
R33 | Felleskjøpet Agri SA |
G31 | Ferda Norge AS |
Y13 | Fiskå Mølle Trøndelag AS |
G26 | Fjellstyrene Stjørdal og Meråker |
G33 | Fjord Supply AS |
Y03 | Fjøssystemer Midt-Norge AS |
R36 | Flor AS |
G29 | Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk |
G24 | Foma Norge AS |
R08 | Forsentralen AS |
G09 | Fosen AS |
Y19 | G.K. Røe AS |
G39 | Gammeltraktorens venner |
O07 | Gardskjøkkenet Kjell Roset |
O06 | Geir Sørlie |
R44 | Gjensidige Forsikring ASA |
Y12 | Godkalven AS |
R34 | Grønt Maskin |
G43 | Gårdsbutikk |
R32 | H.C.Petersen Norge AS |
G35 | Hagia Grunnan AS |
B01 | Hargassner Norge AS |
O14 | Hastadklev AS |
O11 | Hastadklev Bil og Fritid AS |
U03 | Hatlinghus AS |
B07 | Hegra Bensinstasjon AS |
G37 | Hektner Maskin AS |
G04 | Helge Opland |
Y02 | Helland Silosystem AS |
P10 | Hesselberg Maskin AS |
G40 | Historiske Militære Kjøretøyers Forening |
R26 | HR Maskin AS |
Y15 | HT Gjerde Norge AS |
Y10 | Husdyr Systemer AS |
G25 | Hydroscand AS |
P01 | Hymax AS |
G36 | Ifor Williams Norge AS |
O13 | Industri & Marine-Diesel AS |
R41 | Industrigrossisten Proman AS |
R42 | Industriverktøy IDG-Tools AS |
R38 | Inn på tunet Norge SA |
G30 | Instant Norge AS |
R02 | Jostein Skei AS |
B10 | Kjøsnes Maskin |
Y09 | Knarrhult |
R25 | Kulstad Maskin AS |
R23 | Kvam Agentur AS \ Kärcher |
R05 | Landbruksteknikk AS |
G02 | Landkreditt SA |
G21 | Levanger Rør as |
Y16 | Lifland Agri |
R17 | Lilleseth Kjetting AS |
O08 | Lyd og Telesystemer AS Trøndelag |
G13 | Maskin Norge AS |
G34 | MBA Sales & Service AS |
B17 | Melby Maskin & Industriservice |
G27 | Sport 1 Melhus |
O12 | Meråker Bil og Fritid AS |
Y01 | Midt-Norge Slakteri AS |
G19 | Midt-Norsk Rør AS |
R10 | Moi AS |
P12 | Monil AS |
G22 | Motorsenteret Selbu og Tydal AS |
P11 | Mählers och Søner Norge AS |
B06 | Mære Landbruksskole |
R40 | Nea Radio |
G28 | Nei til EU Trøndelag |
Y07 | Neuero neagri AB |
P08 | Nofence AS |
R12 | Norgesdekk AS |
Y04 | Norgesfôr AS |
B02 | Norlog AS |
P09 | Norsk landbruksrådgivning Trøndelag SA |
Y23 | Norsvin AS |
R29 | Norwegian Agro Machinery AS |
R01 | NT Maskin AS |
B15 | Næsbø Skog AS |
R14 | Ole G Nord-Varhaug & co AS |
Y06 | Ole Sivert Bomo |
G05 | Oles båt og motor / BK hengeren |
G07 | Olssons i Ellös AB |
R28 | Omli Landbruksverksted AS |
G32 | Optituning |
R24 | Orkel Direkte AS |
Y14 | Overhalla Fjøs |
R18 | Overaae AS |
G43 | Payback Lubricants |
Y24 | Prior |
R43 | Profftelt AS |
G38 | Randex AB |
G06 | Rex Nordic AS |
O02 | Ride Trondheim AS |
R30 | Ritro AS |
R22 | Roald Moen AS |
R11 | Rosendal Maskin AS |
R03 | Rørosbua |
B09 | SB Skog AS |
O15 | Selbuhus AS |
Y08 | Skala fabrikk |
B16 | Skogbrand |
B15 | Skogselskapet i Trøndelag |
B08 | Skogteknikk AS |
U01 | Slakthuset Eidsmo Dullum AS |
R45 | SME AS |
P05 | Solenergi Norge AS |
G08 | Sparebank 1 SMN |
O16 | Stebo Husvogner AS |
O05 | Steinvik Bygg AS og Maskinutleie Stjørdal AS |
O04 | Stjørdal Motorsenter |
U02 | Teigum AS |
G03 | Toolfarm AS |
R09 | Torp Maskin AS |
G41 | Traktor og maskin Stjørdal AS |
B11 | Trelog AS |
O09 | Trucktech Midt AS |
G01 | Trøndelag Bondelag |
O10 | Trøndelag Diesel AS |
G18 | Trøndelag Trucksenter As |
B12 | Trønderskog AS |
R06 | Tun Media AS |
R37 | Vikans Blomster AS |
R13 | Vinge Maskin AS |
B04 | Vreten Norge AS |
P02 | Xylem Water Solutions Norge AS |
G11 | Yokohama TWS |
G42 | Øya videregående skole |
R27 | Ålgård Landbrukssenter AS |
R35 | Ålø Norge AS |
BIL 3 | Kristoffersen Bil AS |
BIL 4 | Motor-Trade AS |
BIL 6 | Møller Bil Stjørdal |
BIL 5 | Nardo og Melhus Bilinvest AS |
BIL 7 | Strandveien Auto Stjørdal AS |
BIL 1 | Toyota Bilia AS |
BIL 2 | Trio Bilsenter AS |
A47 | Advokatfirmaet Nidaros DA |
A52 | AG-Precision |
A12 | Agdir Drift AS |
A50 | Agri Produkter |
A14 | Agrilogg AS |
A25 | Agrol AS |
A53 | Agroutstyr |
A21 | Arbeidstilsynet |
A34 | Biodrone AS |
A51 | Byberg AS |
A26 | Duett AS |
A41 | Elman Innhered AS |
A08 | Elotec AS |
A11 | Eurofins Agro Testing Norway AS |
A9 | Fagskolen Innlandet |
A49 | Franzefoss Minerals AS |
A33 | Greenfarmer AS |
A27 | IF Skadeforsikring AS |
A42 | Kjøkkenfornyelse Midt-Norge AS |
A22 | Kramp AS |
A04 | Lutze Conveying Norway AS |
A31 | Midt Energi AS |
A10 | Nord universitet – Fakultet for biovitenskap og akvakultur |
A54 | Norhybrid Renewables AS |
A48 | Norsk landbruksrådgivning Trøndelag SA |
A35 | Norsk Landbrukstakst SA |
A28 | Norsk Landbrukstjenester |
A06 | NTE Marked |
A02 | Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS |
A23 | Relekta AS |
A05 | Sandwichpanel Norge AS |
A24 | Selbuhus Industrier AS |
A45 | Silikal Nordvest AS |
A15 | Skifteplan (Agromatic) |
A44 | Surnadal Håndverk AS |
A43 | Talgø Bygg AS |
A46 | Tore Ligaard AS |
A29 | Traktorbransjens opplæringskontor |
A07 | Vingrip Energy AS |
A03 | Wagner Fire Safety AS |
A32 | Yara Norge AS |
A30 | Årets Lærlinger |
B02 | Akselsens Agenturer AS |
B04 | Alltech Norway AS |
B28 | Farming Simulator |
B22 | Findmy AS |
B24 | Geno SA |
B27 | GladQ AS |
B01 | Kolstad Genetics |
B05 | Workshop / Møteplassen |
B17 | Melby Maskin & Industriservice |
B23 | Nessemaskin AS |
B11 | Norsk Holstein |
B13 | Norsk Jersey |
B21 | Norsk Kylling |
B14 | Nortura SA |
B25 | OS ID / MSD Animal Health |
B03 | Semex Norge |
B12 | TINE SA |
B10 | Trippel Miljøprodukter |
B26 | TYR |
PP01 | Arbeiderpartiet |
PP08 | Fremskrittspartiet |
PP02 | Høyre |
PP07 | Kristelig Folkeparti |
PP09 | Miljøpartiet De Grønne |
PP05 | Rødt |
PP03 | Senterpartiet |
PP04 | Sosialistisk Venstreparti |
PP06 | Venstre |
L13 | Agnes Stua Hobby |
L02 | Anita og Elisabeth Brønlund |
MP06 | Arntzen Bakeri AS |
L22 | Bente Wiig |
MP10 | Berge Gård |
L06 | Berit Pedersen |
L21 | Birgit E Salberg, Elisabeth H Johansen |
L09 | Bodil og Jan Korstad |
MP05 | Frostachips AS |
L12 | Grete Høiby |
MP08 | Hojem Gård |
L17 | Holum Gård |
L05 | Inger Lise Engen Brukskunst |
MP01 | Jan Ove Frøstad |
MP02 | Kilnes Gård |
L10 | Kleppsflata Gård |
MP07 | Klostergården Tautra AS |
L15 | Komfort Shop |
MP09 | Lykkemat AS |
MP03 | Låven nr.1 AS |
MP11 | Meium AS |
L24 | Mulitvac AS |
L20 | Nea Ullspinneri |
L08 | Norsk Stabbursmat |
MP12 | Per Hansagarden Gardsysteri |
L03 | Påtur AS |
L23 | Rørteknikk AS Stjørdal |
L25 | Rustikksnekkern Leikvold |
L01 | Sandvik Søm og Design |
L16 | Selbu spinneri |
L11 | SG Produkter AS |
L07 | Smultringhuset Skien |
MP04 | Stene Gård |
L04 | Såpeheksa |
L26 | Tesla Norway AS |
C05 | 4H Stjørdal |
C03 | Konfekten produkter AS |
C04 | Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag |
C06 | Nord- Trøndelag Skikrets |
C02 | Raselag for trønderkanin, Trøndelagen kaninavlsforening og Nord-Trøndelag kaninavlsforening |
C07 | Ski-VM Trondheim 2025 |
C01 | Treskjæring og tredreiing med Rune Hjelen |
C08 | Trøndelag birøkterlag |
MT11 | Breheimen Mat |
MT04 | Bryggerihuset |
TM | Busklein Gård |
TM | Eggan Nedre |
TM | Elset Gård |
TM | Hanger Bær og Frukt |
TM | Haugrønning Gård |
MT03 | Kebab King Norge AS |
TM | Kviset Gård |
TM | Myra Gård |
TM | Onsøyen Gård |
MT 10 | Gammelgården Lysklæt |
TM | Reppe Søndre |
MT05 | Såinnhus – øltradisjoner i Stjørdal |
TM | Snauan Gård |
TM | Tiller Bystu |
MT06 | Trondheims Matperler (TM) |
MP06 | Arntzen Bakeri |
MP10 | Berge Gård |
R MAT 01 | Bestemors Smultringer |
MT11 | Breheimen Mat |
MP05 | FrostaChips |
MT10 | Gammelgården Lysklæt |
P MAT 06 | Gammelgården Lysklæt |
G39 | Gammeltraktorns Venner |
L12 | Grete Høiby |
MP08 | Hojem Gård |
R MAT 04 | Kebab King Norge AS |
MT03 | Kebab King Norge AS |
MP02 | Kilnes Gård |
MP07 | Klostergården Tautra |
MP09 | Lykkemat AS |
MP03 | Låven nr. 1 |
MP11 | Meium sjokolade |
MP12 | Per Hansagarden Gardsysteri |
R MAT 03 | Saltnes Gård |
Samvirkelaget Café | |
L11 | SG Produkter AS |
U01 | Slaktehuset Eidsmo Dullum AS |
L07 | Smultringhuset Skien – Raymond Bader |
MP04 | Stene Gård |
Y | Stjørdal Bygdekvinnelag |
G MAT 05 | Stjørdal og Meråker Bonde- og småbrukarlag |
R MAT 02 | Stjørdal og Meråker Bonde- og småbrukarlag |
MT | Trondheim Catering – drikke |
MT06 | Trondheims Matperler: Eggan Nedre Elset Gård Hanger frukt og bær Haugrønning Gård Kviset Gård Myra Gård Onsøyen Gård Snauan Gård Tiller Bystu Busklein Gård Reppe Søndre |
R MAT 05 | Vedfyrt Pizza |